Bin collections
There are no bin collections on Christmas Day or New Year's Day. Collections scheduled for those days will occur on the following business day, with all subsequent collections delayed by one day. Normal collection schedules resume from Monday 4 January 2027.
View festive season operating hours
| Date | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December | 8.30am to 12.30pm |
Saturday 19 December | Closed |
Sunday 20 December | Closed |
Monday 21 December | 8.30am to 5pm |
Tuesday 22 December | 8.30am to 5pm |
Wednesday 23 December | 8.30am to 5pm |
Thursday 24 December | 8.30am to 4pm |
Friday 25 December | Closed |
Saturday 26 December | Closed |
Sunday 27 December | Closed |
Monday 28 December | Closed |
Tuesday 29 December | 8.30am to 5pm |
Wednesday 30 December | 8.30am to 5pm |
Thursday 31 December | 8.30am to 4pm |
Friday 1 January | Closed |
Saturday 2 January | Closed |
Sunday 3 January | Closed |
Monday 4 January | Normal hours |
| Dates | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December | 9am to 12.30pm |
Saturday 19 December | Closed |
Sunday 20 December | Closed |
Monday 21 December | 9am to 5pm |
Tuesday 22 December | 9am to 5pm |
Wednesday 23 December | 9am to 5pm |
Thursday 24 December | 9am to 4pm |
Friday 25 December | Closed |
Saturday 26 December | Closed |
Sunday 27 December | Closed |
Monday 28 December | Closed |
Tuesday 29 December | Closed |
Wednesday 30 December | Closed |
Thursday 31 December | Closed |
Friday 1 January | Closed |
Saturday 2 January | Closed |
Sunday 3 January | Closed |
Monday 4 January | Normal hours |
| Date | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December | 8.30am to 12.30pm |
Saturday 19 December | Closed |
Sunday 20 December | Closed |
Monday 21 December | 8.30am to 5pm |
Tuesday 22 December | 8.30am to 5pm |
Wednesday 23 December | 8.30am to 5pm |
Thursday 24 December | 8.30am to 4pm |
Friday 25 December | Closed |
Saturday 26 December | Closed |
Sunday 27 December | Closed |
Monday 28 December | Closed |
Tuesday 29 December | 8.30am to 4pm |
Wednesday 30 December | 8.30am to 4pm |
Thursday 31 December | 8.30am to 4pm |
Friday 1 January | Closed |
Saturday 2 January | Closed |
Sunday 3 January | Closed |
Monday 4 January | Normal hours |
| Date | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December to Monday 4 January | By appointment only |
| Date | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December | 9am to 12.30pm |
Saturday 19 December | 9am to 5pm |
Sunday 20 December | Closed |
Monday 21 December | 9am to 5.30pm |
Tuesday 22 December | 9am to 5.30pm |
Wednesday 23 December | 9am to 5.30pm |
Thursday 24 December | 9am to 4pm |
Friday 25 December | Closed |
Saturday 26 December | Closed |
Sunday 27 December | Closed |
Monday 28 December | Closed |
Tuesday 29 December | 9am to 5.30pm |
Wednesday 30 December | 9am to 5.30pm |
Thursday 31 December | 9am to 4pm |
Friday 1 January | Closed |
Saturday 2 January | 9am to 5pm |
Sunday 3 January | Closed |
Monday 4 January | Normal hours |
| Date | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December | 9am to 12.30pm |
Saturday 19 December | 9am to 1pm |
Sunday 20 December | Closed |
Monday 21 December | 9am to 5.30pm |
Tuesday 22 December | 9am to 5.30pm |
Wednesday 23 December | 9am to 5.30pm |
Thursday 24 December | 9am to 4pm |
25-28 December | Closed |
Tuesday 29 December | 9am to 5.30pm |
Wednesday 30 December | 9am to 5.30pm |
Thursday 31 December | 9am to 4pm |
Friday 1 January | Closed |
Saturday 2 January | 9am to 1pm |
Sunday 3 January | Closed |
Monday 4 January | Normal hours |
| Date | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December | 9am to 12.30pm |
Saturday 19 December | 9am to 1pm |
Sunday 20 December | Closed |
Monday 21 December | 9am to 5.30pm |
Tuesday 22 December | 9am to 5.30pm |
Wednesday 23 December | 9am to 5.30pm |
Thursday 24 December | 9am to 4pm |
Friday 25 December to Monday 28 December | Closed |
Tuesday 29 December | 9am to 5.30pm |
Wednesday 30 December | 9am to 5.30pm |
Thursday 31 December | 9am to 4pm |
Friday 1 January | Closed |
Saturday 2 January | 9am to 1pm |
Sunday 3 January | Closed |
Monday 4 January | Normal hours |
| Dates | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December | 9am to 12.30pm |
Saturday 19 December | 9am to 5pm |
Sunday 20 December | Closed |
Monday 21 December | 9am to 5.30pm |
Tuesday 22 December | 9am to 5.30pm |
Wednesday 23 December | 9am to 5.30pm |
Thursday 24 December | 9am to 4pm |
Friday 25 December | Closed |
Saturday 26 December | Closed |
Sunday 27 December | Closed |
Monday 28 December | Closed |
Tuesday 29 December | 9am to 5.30pm |
Wednesday 30 December | 9am to 5.30pm |
Thursday 31 December | 9am to 4pm |
Friday 1 January | Closed |
Saturday 2 January | 9am to 5pm |
Sunday 3 January | Closed |
Monday 4 January | Normal hours |
| Dates | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December | 9am to 12.30pm |
Saturday 19 December | 9am to 5pm |
Sunday 20 December | Closed |
Monday 21 December | 9am to 5.30pm |
Tuesday 22 December | 9am to 5.30pm |
Wednesday 23 December | 9am to 5.30pm |
Thursday 24 December | 9am to 4pm |
Friday 25 December | Closed |
Saturday 26 December | Closed |
Sunday 27 December | Closed |
Monday 28 December | Closed |
Tuesday 29 December | 9am to 5.30pm |
Wednesday 30 December | 9am to 5.30pm |
Thursday 31 December | 9am to 4pm |
Friday 1 January | Closed |
Saturday 2 January | 9am to 5pm |
Sunday 3 January | Closed |
Monday 4 January | Normal hours |
| Date | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December | 10am to 12.30pm |
Saturday 19 December | 12pm to 4pm |
Sunday 20 December | Closed |
Monday 21 December | 10am to 4pm |
Tuesday 22 December | 10am to 4pm |
Wednesday 23 December | 10am to 4pm |
Thursday 24 December | 10am to 4pm |
Friday 25 December to Monday 28 December | Closed |
Tuesday 29 December | 10am to 4pm |
Wednesday 30 December | 10am to 4pm |
Thursday 31 December | 10am to 4pm |
Friday 1 January | Closed |
Saturday 2 January | 12pm to 4pm |
Sunday 3 January | Closed |
Monday 4 January | 10am to 4pm |
| Date | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December to Monday 4 January | Closed |
| Date | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December | 10am to 12.30pm |
Saturday 19 December | 10am to 4pm |
Sunday 20 December | Closed |
Monday 21 December | Closed |
Tuesday 22 December | Closed |
Wednesday 23 December | 10am to 4pm |
Thursday 24 December | 10am to 4pm |
25 December - 1 January | Closed |
Saturday 2 January | 10am to 4pm |
Sunday 3 January | Closed |
Monday 4 January | Closed |
| Date | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December | 5.30am to 7pm |
Saturday 19 December | 7.30am to 5pm |
Sunday 20 December | 7.30am to 5pm |
Monday 21 December | 5.30am to 8pm |
Tuesday 22 December | 5.30am to 8pm |
Wednesday 23 December | 5.30am to 8pm |
Thursday 24 December | 5.30am to 12pm |
Friday 25 December | Closed |
Saturday 26 December | Closed |
Sunday 27 December | 7.30am to 5pm |
Monday 28 December | Closed |
Tuesday 29 December | 7.30am to 5pm |
Wednesday 30 December | 7.30am to 5pm |
Thursday 31 December | 7.30am to 12pm |
Friday 1 January | Closed |
Saturday 2 January | Normal hours |
Sunday 3 January | Normal hours |
Monday 4 January | Normal hours |
| Date | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December | 8.30am to 9pm |
| Saturday 19 December | 9am to 5pm |
| Sunday 20 December | Closed |
| Monday 21 December | 8.30am to 7.30pm |
| Tuesday 22 December | 8.30am to 7.30pm |
Wednesday 23 December – Sunday 3 January | Closed |
Monday 4 January | Normal hours |
| Date | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December | 8.30am to 12.30pm |
Saturday 19 December | Closed |
Sunday 20 December | Closed |
Monday 21 December | 8.30am to 5pm |
Tuesday 22 December | 8.30am to 5pm |
Wednesday 23 December | 8.30am to 5pm |
Thursday 24 December | 8.30am to 4pm |
Friday 25 December | Closed |
Saturday 26 December | 6am to 3pm (Operations only) |
Sunday 27 December | Closed |
Monday 28 December | 6am to 3pm (Operations only) |
Tuesday 29 December | 8.30am to 5pm |
Wednesday 30 December | 8.30am to 5pm |
Thursday 31 December | 8.30am to 4pm |
Friday 1 January | Closed |
Saturday 2 January | 6am to 3pm (Operations only) |
Sunday 3 January | Closed |
Monday 4 January | Normal hours |
| Date | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December | Closed |
Saturday 19 December | 8am to 4.45pm |
Sunday 20 December | 8am to 4.45pm |
Monday 21 December | Closed |
Tuesday 22 December | Closed |
Wednesday 23 December | Closed |
Thursday 24 December | Closed |
Friday 25 December | Closed |
Saturday 26 December | 8am to 4.45pm |
Sun 27 December | 8am to 4.45pm |
Mon 28 December | 8am to 4.45pm |
Tuesday 29 December | Closed |
Wednesday 30 December | Closed |
Thursday 31 December | Closed |
Friday 1 January | Closed |
Saturday 2 January | 8am to 4.45pm |
Sunday 3 January | 8am to 4.45pm |
Monday 4 January | 8am to 4.45pm |
| Date | Opening hours |
|---|---|
Saturday 19 December - Friday 1 January | Closed for casual bookings |
Saturday 2 January | Reopen for casual bookings |
| Dates | Opening hours |
|---|---|
Thursday 24 December to Sunday 3 January | Closed. |
Monday 4 January | Reopens |
| Dates | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December to Sunday 3 January | All Youth Centres Closed |
Monday 4 January | Dordaak Kepup open for bookable programs and hires. All other Youth Centres remain closed |
| Date | Opening hours |
|---|---|
Friday 18 December to Monday 4 January | Closed |


